mirror of
				https://github.com/qurator-spk/neat.git
				synced 2025-10-30 16:24:12 +01:00 
			
		
		
		
	update example
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									20cf826b8e
								
							
						
					
					
						commit
						335367ecf7
					
				
					 3 changed files with 9 additions and 9 deletions
				
			
		|  | @ -1,5 +1,5 @@ | |||
| # neath: named entity annotation tool in html | ||||
| [User Guide](docs/User_Guide.md) | [Anntotation Guidelines](docs/Annotation_Guidelines.md) | ||||
| [User Guide](docs/User_Guide.md) | [Anntotation Guidelines](docs/Annotation_Guidelines.md) | [Issues](https://github.com/qurator-spk/neath/issues) | ||||
| 
 | ||||
| --- | ||||
|  | ||||
|  |  | |||
|  | @ -13,29 +13,29 @@ No.	TOKEN	NE-TAG	NE-EMB	GND-ID	url_id	left	right	top	bottom | |||
| 0	deffen	O	O	-	0	221	264	401	419 | ||||
| 0	Ende	O	O	-	0	275	314	401	418 | ||||
| 0	vielleicht	O	O	-	0	324	388	400	419 | ||||
| 0	no	O	O	-	0	398	429	401	419 | ||||
| 0	noch	O	O	-	0	398	429	401	419 | ||||
| 0	heute	O	O	-	0	440	478	400	418 | ||||
| 0	nicht	O	O	-	0	486	523	400	419 | ||||
| 0	abzufehen	O	O	-	0	533	605	400	419 | ||||
| 0	abzusehen	O	O	-	0	533	605	400	419 | ||||
| 0	wäre,	O	O	-	0	616	656	400	417 | ||||
| 0	wenn	O	O	-	0	671	711	403	415 | ||||
| 0	nicht	O	O	-	0	721	756	399	417 | ||||
| 0	Serr	O	O	-	0	156	193	418	437 | ||||
| 0	Sambetta	O	O	-	0	202	277	418	437 | ||||
| 0	al8	O	O	-	0	288	311	421	436 | ||||
| 0	Herr	O	O	-	0	156	193	418	437 | ||||
| 0	Gambetta	O	O	-	0	202	277	418	437 | ||||
| 0	als	O	O	-	0	288	311	421	436 | ||||
| 0	deus	O	O	-	0	321	357	420	434 | ||||
| 0	ex	O	O	-	0	367	385	423	434 | ||||
| 0	machina	O	O	-	0	396	461	420	434 | ||||
| 0	erichienen	O	O	-	0	471	543	418	437 | ||||
| 0	erschienen	O	O	-	0	471	543	418	437 | ||||
| 0	wäre,	O	O	-	0	553	594	418	437 | ||||
| 0	reip.	O	O	-	0	609	642	419	437 | ||||
| 0	resp.	O	O	-	0	609	642	419	437 | ||||
| 0	durch	O	O	-	0	653	692	419	436 | ||||
| 0	perlön»	O	O	-	0	703	756	419	436 | ||||
| 0	lie	O	O	-	0	156	189	436	457 | ||||
| 0	Intervention	O	O	-	0	198	383	438	457 | ||||
| 0	bei	O	O	-	0	156	765	436	457 | ||||
| 0	bem	O	O	-	0	156	765	436	457 | ||||
| 0	Bräfidenten	O	O	-	0	379	468	437	456 | ||||
| 0	Präfidenten	O	O	-	0	379	468	437	456 | ||||
| 0	Grevy	O	O	-	0	475	524	437	456 | ||||
| 0	einen	O	O	-	0	534	572	437	453 | ||||
| 0	Ausgleich	O	O	-	0	578	651	438	457 | ||||
|  |  | |||
| Can't render this file because it has a wrong number of fields in line 2. | 
										
											Binary file not shown.
										
									
								
							| Before Width: | Height: | Size: 44 KiB After Width: | Height: | Size: 32 KiB | 
		Loading…
	
	Add table
		Add a link
		
	
		Reference in a new issue