mirror of
				https://github.com/qurator-spk/neat.git
				synced 2025-10-30 16:24:12 +01:00 
			
		
		
		
	update example.tsv
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									915fcf196b
								
							
						
					
					
						commit
						d40ef4cfef
					
				
					 1 changed files with 49 additions and 49 deletions
				
			
		|  | @ -3,12 +3,12 @@ No.	TOKEN	NE-TAG	NE-EMB	GND-ID	url_id	left	right	top	bottom | |||
| 2	,	O	O	-	0	174	352	358	390 | ||||
| 3	1	O	O	-	0	367	392	361	381 | ||||
| 4	Januar	B-TODO	O	-	0	406	518	358	386 | ||||
| 5	.	O | ||||
|                 	O	-	0	406	518	358	386 | ||||
| 5	.	O	O	-	0				 | ||||
| 			O	-	0	406	518	358	386 | ||||
| 1	Berliner	B-ORG	B-LOC	40057288	0	816	984	358	388 | ||||
| 2	Tageblatt	I-ORG	O	-	0	1005	1208	360	387 | ||||
| 3	.	O | ||||
|                 	O	-	0	1005	1208	360	387 | ||||
| 		O	-	0	1005	1208	360	387 | ||||
| 4	Nr	O	O	-	0	1237	1288	360	382 | ||||
| 5	.	O	O	-	0	1237	1288	360	382 | ||||
| 6	1	O	O	-	0	1304	1326	361	381 | ||||
|  | @ -126,7 +126,7 @@ No.	TOKEN	NE-TAG	NE-EMB	GND-ID	url_id	left	right	top	bottom | |||
| 109	Schaufpieler	O	O	-	0	381	476	624	643 | ||||
| 110	Boquelin	O	O	-	0	491	560	625	642 | ||||
| 111	dem	O	O	-	0	575	605	624	640 | ||||
| 112	„Jüngeren“	O	O	-	0	608	714	624	643 | ||||
| 112	"Jüngeren"	O	O	-	0	608	714	624	643 | ||||
| 113	von	O	O	-	0	729	756	627	640 | ||||
| 114	ber	O	O	-	0	157	181	642	661 | ||||
| 115	Gomebie	O	O	-	0	197	262	644	661 | ||||
|  | @ -442,11 +442,11 @@ No.	TOKEN	NE-TAG	NE-EMB	GND-ID	url_id	left	right	top	bottom | |||
| 425	der	O	O	-	0	388	411	1153	1168 | ||||
| 426	Anficht	O	O	-	0	435	474	1153	1171 | ||||
| 427	huldigt:	O	O	-	0	484	546	1152	1171 | ||||
| 428	„Rauch	O	O	-	0	569	624	1153	1170 | ||||
| 428	"Rauch	O	O	-	0	569	624	1153	1170 | ||||
| 429	ift	O	O	-	0	635	650	1153	1171 | ||||
| 430	ale8	O	O	-	0	660	696	1153	1168 | ||||
| 431	ird’ihe	O	O	-	0	706	757	1153	1170 | ||||
| 432	Leben,“	O	O	-	0	156	214	1171	1193 | ||||
| 432	Leben,"	O	O	-	0	156	214	1171	1193 | ||||
| 433	fo	O	O	-	0	230	244	1171	1193 | ||||
| 434	ift	O	O	-	0	254	270	1171	1189 | ||||
| 435	er	O	O	-	0	280	294	1175	1187 | ||||
|  | @ -477,7 +477,7 @@ No.	TOKEN	NE-TAG	NE-EMB	GND-ID	url_id	left	right	top	bottom | |||
| 460	zu	O	O	-	0	411	427	1213	1227 | ||||
| 461	verbrennen	O	O	-	0	438	521	1209	1224 | ||||
| 462	liebt,	O	O	-	0	532	567	1209	1227 | ||||
| 463	„brüle-gueule“	O	O	-	0	583	694	1209	1228 | ||||
| 463	"brüle-gueule"	O	O	-	0	583	694	1209	1228 | ||||
| 464	getauft	O	O	-	0	705	757	1209	1227 | ||||
| 465	hat,	O	O	-	0	156	184	1227	1244 | ||||
| 466	Im	O	O	-	0	203	231	1227	1245 | ||||
|  | @ -600,7 +600,7 @@ No.	TOKEN	NE-TAG	NE-EMB	GND-ID	url_id	left	right	top	bottom | |||
| 583	im	O	O	-	0	220	238	1437	1448 | ||||
| 584	Sonfeil	O	O	-	0	249	304	1433	1451 | ||||
| 585	feinen	O	O	-	0	315	359	1433	1451 | ||||
| 586	„Caporal“	O	O	-	0	367	447	1433	1451 | ||||
| 586	"Caporal"	O	O	-	0	367	447	1433	1451 | ||||
| 587	zu	O	O	-	0	458	474	1437	1452 | ||||
| 588	qualmen	O	O	-	0	484	548	1434	1450 | ||||
| 589	uud	O	O	-	0	559	587	1434	1449 | ||||
|  | @ -749,7 +749,7 @@ No.	TOKEN	NE-TAG	NE-EMB	GND-ID	url_id	left	right	top	bottom | |||
| 732	Feb	O	O	-	0	154	186	1682	1717 | ||||
| 733	er	O	O	-	0	196	210	1687	1699 | ||||
| 734	der	O	O	-	0	219	242	1684	1699 | ||||
| 735	„fhöne“	O	O	-	0	252	314	1683	1702 | ||||
| 735	"fhöne"	O	O	-	0	252	314	1683	1702 | ||||
| 736	Magnin,	O	O	-	0	321	388	1684	1702 | ||||
| 737	jeit	O	O	-	0	399	422	1684	1702 | ||||
| 738	ihn	O	O	-	0	432	456	1685	1703 | ||||
|  | @ -834,7 +834,7 @@ No.	TOKEN	NE-TAG	NE-EMB	GND-ID	url_id	left	right	top	bottom | |||
| 817	Deputirien	O	O	-	0	549	632	1815	1832 | ||||
| 818	Wilfon,	O	O	-	0	642	719	1815	1834 | ||||
| 819	des	O	O	-	0	730	753	1816	1831 | ||||
| 820	„feinen“	O	O	-	0	155	223	1831	1849 | ||||
| 820	"feinen"	O	O	-	0	155	223	1831	1849 | ||||
| 821	Wilfon,	O	O	-	0	233	293	1832	1850 | ||||
| 822	wie	O	O	-	0	303	329	1832	1848 | ||||
| 823	man	O	O	-	0	339	372	1836	1847 | ||||
|  | @ -848,7 +848,7 @@ No.	TOKEN	NE-TAG	NE-EMB	GND-ID	url_id	left	right	top	bottom | |||
| 831	Den	O	O	-	0	182	214	1850	1865 | ||||
| 832	Beinamen	O	O	-	0	224	302	1850	1865 | ||||
| 833	des	O	O	-	0	316	341	1851	1865 | ||||
| 834	„Kleinen“	O	O	-	0	357	431	1851	1868 | ||||
| 834	"Kleinen"	O	O	-	0	357	431	1851	1868 | ||||
| 835	hat	O	O	-	0	448	471	1852	1869 | ||||
| 836	er	O	O	-	0	486	501	1856	1867 | ||||
| 837	vor	O	O	-	0	514	539	1855	1867 | ||||
|  | @ -984,7 +984,7 @@ No.	TOKEN	NE-TAG	NE-EMB	GND-ID	url_id	left	right	top	bottom | |||
| 967	Karriere,	O	O	-	0	205	274	2091	2113 | ||||
| 968	die	O	O	-	0	284	305	2092	2107 | ||||
| 969	der	O	O	-	0	320	343	2092	2108 | ||||
| 970	„keine“	O	O	-	0	353	406	2092	2110 | ||||
| 970	"keine"	O	O	-	0	353	406	2092	2110 | ||||
| 971	Wilion	O	O	-	0	421	476	2092	2109 | ||||
| 972	feit	O	O	-	0	491	513	2093	2112 | ||||
| 973	1871	O	O	-	0	527	563	2095	2109 | ||||
|  | @ -1059,8 +1059,8 @@ No.	TOKEN	NE-TAG	NE-EMB	GND-ID	url_id	left	right	top	bottom | |||
| 1042	eine	O	O	-	0	677	706	2208	2223 | ||||
| 1043	Art	O	O	-	0	725	751	2208	2223 | ||||
| 1044	von	O	O	-	0	151	179	2225	2238 | ||||
| 1045	„Nichter-	O	O	-	0	190	277	2222	2241 | ||||
| 1046	Hagen“,	O	O	-	0	281	344	2222	2242 | ||||
| 1045	"Nichter-	O	O	-	0	190	277	2222	2241 | ||||
| 1046	Hagen",	O	O	-	0	281	344	2222	2242 | ||||
| 1047	er	O	O	-	0	365	379	2228	2239 | ||||
| 1048	ift	O	O	-	0	396	411	2223	2242 | ||||
| 1049	der	O	O	-	0	427	450	2224	2239 | ||||
|  | @ -1083,8 +1083,8 @@ No.	TOKEN	NE-TAG	NE-EMB	GND-ID	url_id	left	right	top	bottom | |||
| 1066	das	O	O	-	0	381	408	2303	2319 | ||||
| 1067	den	O	O	-	0	423	448	2304	2319 | ||||
| 1068	Titel	O	O	-	0	458	496	2303	2319 | ||||
| 1069	„Lord	O	O	-	0	507	552	2304	2322 | ||||
| 1070	Lucifer“	O	O	-	0	562	625	2304	2321 | ||||
| 1069	"Lord	O	O	-	0	507	552	2304	2322 | ||||
| 1070	Lucifer"	O	O	-	0	562	625	2304	2321 | ||||
| 1071	führt.	O	O	-	0	639	682	2304	2322 | ||||
| 1072	Teden-	O	O	-	0	700	752	2305	2323 | ||||
| 1073	fall	O	O	-	0	150	185	2320	2337 | ||||
|  | @ -1102,7 +1102,7 @@ No.	TOKEN	NE-TAG	NE-EMB	GND-ID	url_id	left	right	top	bottom | |||
| 1085	Paris	O	O	-	0	264	322	2368	2387 | ||||
| 1086	wird	O	O	-	0	332	368	2369	2384 | ||||
| 1087	gemeldet:	O	O	-	0	378	448	2369	2388 | ||||
| 1088	„Jules	O	O	-	0	468	522	2369	2388 | ||||
| 1088	"Jules	O	O	-	0	468	522	2369	2388 | ||||
| 1089	Barbier,	O	O	-	0	532	597	2369	2387 | ||||
| 1090	der	O	O	-	0	610	633	2370	2386 | ||||
| 1091	unerfhöpfliche	O	O	-	0	643	751	2370	2388 | ||||
|  | @ -1161,14 +1161,14 @@ No.	TOKEN	NE-TAG	NE-EMB	GND-ID	url_id	left	right	top	bottom | |||
| 1144	von	O	O	-	0	149	177	2482	2495 | ||||
| 1145	Jules	O	O	-	0	196	242	2480	2498 | ||||
| 1146	Barbier:	O	O	-	0	261	331	2481	2496 | ||||
| 1147	„Un	O	O	-	0	351	383	2481	2499 | ||||
| 1147	"Un	O	O	-	0	351	383	2481	2499 | ||||
| 1148	Homme	O	O	-	0	399	458	2482	2496 | ||||
| 1149	ä&	O	O	-	0	476	485	2482	2497 | ||||
| 1150	plaindrel“	O	O	-	0	499	581	2482	2501 | ||||
| 1150	plaindrel"	O	O	-	0	499	581	2482	2501 | ||||
| 1151	(	O	O	-	0	601	632	2482	2517 | ||||
| 1152	er	O	O	-	0	661	675	2487	2498 | ||||
| 1153	DBejam-	O	O	-	0	693	750	2483	2501 | ||||
| 1154	mern&werthe!“)	O	O	-	0	148	271	2499	2517 | ||||
| 1154	mern&werthe!")	O	O	-	0	148	271	2499	2517 | ||||
| 1155	in	O	O	-	0	291	306	2499	2515 | ||||
| 1156	Szene	O	O	-	0	326	372	2499	2516 | ||||
| 1157	gehen	O	O	-	0	392	433	2500	2519 | ||||
|  | @ -1334,13 +1334,13 @@ No.	TOKEN	NE-TAG	NE-EMB	GND-ID	url_id	left	right	top	bottom | |||
| 1317	einen	O	O	-	0	628	667	2782	2798 | ||||
| 1318	ehrbaren	O	O	-	0	680	746	2783	2801 | ||||
| 1319	Achtungserfolg	O	O	-	0	146	261	2793	2814 | ||||
| 1320	errang.“	O	O	-	0	272	334	2797	2815 | ||||
| 1320	errang."	O	O	-	0	272	334	2797	2815 | ||||
| 1321	—	O	O	-	0	178	194	2830	2833 | ||||
| 1322	Laube’8	O	O	-	0	203	281	2823	2839 | ||||
| 1323	neuer	O	O	-	0	298	351	2828	2840 | ||||
| 1324	Noman	O	O	-	0	367	435	2825	2841 | ||||
| 1325	„Die	O	O	-	0	449	486	2828	2846 | ||||
| 1326	Böhminger“	O	O	-	0	495	591	2828	2847 | ||||
| 1325	"Die	O	O	-	0	449	486	2828	2846 | ||||
| 1326	Böhminger"	O	O	-	0	495	591	2828	2847 | ||||
| 1327	dürfte	O	O	-	0	606	651	2829	2846 | ||||
| 1328	in	O	O	-	0	667	682	2829	2845 | ||||
| 1329	einigen	O	O	-	0	692	745	2829	2846 | ||||
|  | @ -1365,10 +1365,10 @@ No.	TOKEN	NE-TAG	NE-EMB	GND-ID	url_id	left	right	top	bottom | |||
| 1348	—	O	O	-	0	173	192	2896	2899 | ||||
| 1349	Sadher-Mafjod’s	O	O	-	0	206	374	2888	2909 | ||||
| 1350	Operette	O	O	-	0	389	472	2891	2913 | ||||
| 1351	„Die	O	O	-	0	482	518	2893	2910 | ||||
| 1351	"Die	O	O	-	0	482	518	2893	2910 | ||||
| 1352	Wächter	O	O	-	0	528	590	2894	2912 | ||||
| 1353	der	O	O	-	0	605	628	2895	2911 | ||||
| 1354	Moral“	O	O	-	0	637	696	2895	2911 | ||||
| 1354	Moral"	O	O	-	0	637	696	2895	2911 | ||||
| 1355	wird	O	O	-	0	710	745	2895	2911 | ||||
| 1356	en	O	O	-	0	143	187	2906	2941 | ||||
| 1357	in	O	O	-	0	201	216	2907	2922 | ||||
|  | @ -1402,10 +1402,10 @@ No.	TOKEN	NE-TAG	NE-EMB	GND-ID	url_id	left	right	top	bottom | |||
| 1385	fingt	O	O	-	0	709	745	2952	2971 | ||||
| 1386	die	O	O	-	0	143	164	2961	2978 | ||||
| 1387	Fürftin,	O	O	-	0	173	235	2962	2982 | ||||
| 1388	„+	O	O	-	0	147	188	2993	3012 | ||||
| 1389	„Cine	O	O	-	0	199	256	2992	3009 | ||||
| 1388	"+	O	O	-	0	147	188	2993	3012 | ||||
| 1389	"Cine	O	O	-	0	199	256	2992	3009 | ||||
| 1390	jhwarze	O	O	-	0	272	354	2992	3011 | ||||
| 1391	Benu8“,	O	O	-	0	369	450	2994	3014 | ||||
| 1391	Benu8",	O	O	-	0	369	450	2994	3014 | ||||
| 1392	die	O	O	-	0	465	487	2995	3011 | ||||
| 1393	Novität	O	O	-	0	499	558	2995	3012 | ||||
| 1394	des	O	O	-	0	573	598	2996	3013 | ||||
|  | @ -1658,7 +1658,7 @@ No.	TOKEN	NE-TAG	NE-EMB	GND-ID	url_id	left	right	top	bottom | |||
| 1641	A,	O	O	-	0	1290	1323	823	829 | ||||
| 1642	FF,	O	O	-	0	1344	1348	825	828 | ||||
| 1643	Der	O	O	-	0	882	918	851	868 | ||||
| 1644	„Bibel-Konflikt“	O	O	-	0	927	1085	851	870 | ||||
| 1644	"Bibel-Konflikt"	O	O	-	0	927	1085	851	870 | ||||
| 1645	in	O	O	-	0	1095	1112	852	868 | ||||
| 1646	Konftantinopel	O	O	-	0	1122	1261	851	871 | ||||
| 1647	fcheint	O	O	-	0	778	829	874	895 | ||||
|  | @ -2143,7 +2143,7 @@ No.	TOKEN	NE-TAG	NE-EMB	GND-ID	url_id	left	right	top	bottom | |||
| 2126	indem	O	O	-	0	904	953	1839	1864 | ||||
| 2127	fie	O	O	-	0	972	991	1839	1860 | ||||
| 2128	fagt,	O	O	-	0	1007	1043	1840	1863 | ||||
| 2129	„die	O	O	-	0	1061	1092	1840	1860 | ||||
| 2129	"die	O	O	-	0	1061	1092	1840	1860 | ||||
| 2130	gegen	O	O	-	0	1109	1153	1845	1860 | ||||
| 2131	Ahmed	O	O	-	0	1169	1226	1840	1861 | ||||
| 2132	Tewfil	O	O	-	0	1239	1295	1840	1861 | ||||
|  | @ -2155,7 +2155,7 @@ No.	TOKEN	NE-TAG	NE-EMB	GND-ID	url_id	left	right	top	bottom | |||
| 2138	joeben	O	O	-	0	1169	1235	1861	1881 | ||||
| 2139	erft	O	O	-	0	1251	1283	1862	1881 | ||||
| 2140	beendet	O	O	-	0	1295	1371	1863	1879 | ||||
| 2141	worben,“	O	O	-	0	769	842	1881	1899 | ||||
| 2141	worben,"	O	O	-	0	769	842	1881	1899 | ||||
| 2142	Ferner	O	O	-	0	863	919	1881	1902 | ||||
| 2143	fei	O	O	-	0	931	949	1881	1901 | ||||
| 2144	eS	O	O	-	0	960	977	1883	1898 | ||||
|  | @ -2459,7 +2459,7 @@ No.	TOKEN	NE-TAG	NE-EMB	GND-ID	url_id	left	right	top	bottom | |||
| 2442	Glattdeks	O	O	-	0	1087	1172	2692	2711 | ||||
| 2443	=	O	O	-	0	1179	1185	2700	2707 | ||||
| 2444	Korvette	O	O	-	0	1193	1261	2693	2710 | ||||
| 2445	„Freya“,	O	O	-	0	1281	1365	2693	2714 | ||||
| 2445	"Freya",	O	O	-	0	1281	1365	2693	2714 | ||||
| 2446	8	O	O	-	0	764	774	2714	2730 | ||||
| 2447	Gejhüge,	O	O	-	0	785	864	2712	2734 | ||||
| 2448	Kommandant	O	O	-	0	883	997	2712	2731 | ||||
|  | @ -2477,8 +2477,8 @@ No.	TOKEN	NE-TAG	NE-EMB	GND-ID	url_id	left	right	top	bottom | |||
| 2460	—	O	O	-	0	1077	1097	2744	2746 | ||||
| 2461	Die	O	O	-	0	1108	1139	2734	2752 | ||||
| 2462	Glattdeks-Korvette	O	O	-	0	1147	1308	2735	2753 | ||||
| 2463	„Mes	O	O	-	0	1319	1366	2736	2756 | ||||
| 2464	dufa“,	O	O	-	0	761	818	2754	2776 | ||||
| 2463	"Mes	O	O	-	0	1319	1366	2736	2756 | ||||
| 2464	dufa",	O	O	-	0	761	818	2754	2776 | ||||
| 2465	9	O	O	-	0	829	839	2756	2772 | ||||
| 2466	Gejchüge,	O	O	-	0	851	929	2754	2776 | ||||
| 2467	Kommandant	O	O	-	0	941	1055	2755	2773 | ||||
|  | @ -2551,7 +2551,7 @@ No.	TOKEN	NE-TAG	NE-EMB	GND-ID	url_id	left	right	top	bottom | |||
| 2534	SGleichberechtigung	O	O	-	0	983	1175	2969	2992 | ||||
| 2535	verlangen	O	O	-	0	1196	1278	2970	2992 | ||||
| 2536	werden.	O	O	-	0	1299	1363	2974	2989 | ||||
| 2537	„Wir	O	O	-	0	758	802	2989	3012 | ||||
| 2537	"Wir	O	O	-	0	758	802	2989	3012 | ||||
| 2538	werden	O	O	-	0	818	877	2990	3008 | ||||
| 2539	laut	O	O	-	0	893	926	2990	3008 | ||||
| 2540	und	O	O	-	0	937	968	2990	3008 | ||||
|  | @ -2579,7 +2579,7 @@ No.	TOKEN	NE-TAG	NE-EMB	GND-ID	url_id	left	right	top	bottom | |||
| 2562	au)	O	O	-	0	980	1016	3034	3054 | ||||
| 2563	anders	O	O	-	0	1027	1084	3033	3051 | ||||
| 2564	aufzutreten	O	O	-	0	1098	1191	3036	3051 | ||||
| 2565	wijjen,“	O	O	-	0	1202	1266	3034	3056 | ||||
| 2565	wijjen,"	O	O	-	0	1202	1266	3034	3056 | ||||
| 2566	fo	O	O	-	0	1283	1297	3034	3056 | ||||
| 2567	fhloß	O	O	-	0	1314	1362	3034	3056 | ||||
| 2568	Rieger	O	O	-	0	758	813	3053	3075 | ||||
|  | @ -2720,8 +2720,8 @@ No.	TOKEN	NE-TAG	NE-EMB	GND-ID	url_id	left	right	top	bottom | |||
| 2703	Bür.)	O	O	-	0	1737	1784	740	762 | ||||
| 2704	Meldung	O	O	-	0	1812	1888	740	762 | ||||
| 2705	der	O	O	-	0	1898	1924	741	759 | ||||
| 2706	„Polit,	O	O	-	0	1935	1993	741	762 | ||||
| 2707	Korrefp.“	O	O	-	0	1390	1467	759	780 | ||||
| 2706	"Polit,	O	O	-	0	1935	1993	741	762 | ||||
| 2707	Korrefp."	O	O	-	0	1390	1467	759	780 | ||||
| 2708	aus	O	O	-	0	1483	1514	761	777 | ||||
| 2709	Sonlantinapel?	O	O	-	0	1531	1663	744	800 | ||||
| 2710	Die	O	O	-	0	1685	1716	761	779 | ||||
|  | @ -2811,9 +2811,9 @@ No.	TOKEN	NE-TAG	NE-EMB	GND-ID	url_id	left	right	top	bottom | |||
| 2794	(Wolffs	O	O	-	0	1656	1722	951	972 | ||||
| 2795	Bür.)	O	O	-	0	1733	1780	952	972 | ||||
| 2796	Die	O	O	-	0	1807	1838	952	969 | ||||
| 2797	„Wolle	O	O	-	0	1853	1939	952	993 | ||||
| 2797	"Wolle	O	O	-	0	1853	1939	952	993 | ||||
| 2798	Kore	O	O	-	0	1955	1993	952	970 | ||||
| 2799	rejpondenz“	O	O	-	0	1390	1486	970	995 | ||||
| 2799	rejpondenz"	O	O	-	0	1390	1486	970	995 | ||||
| 2800	meldet:	O	O	-	0	1498	1558	972	988 | ||||
| 2801	Zufolge	O	O	-	0	1575	1639	971	992 | ||||
| 2802	authentifhen	O	O	-	0	1651	1757	973	993 | ||||
|  | @ -3061,7 +3061,7 @@ No.	TOKEN	NE-TAG	NE-EMB	GND-ID	url_id	left	right	top	bottom | |||
| 3044	Berl,	O	O	-	0	1865	1907	1617	1635 | ||||
| 3045	Tagebl.)	O	O	-	0	1918	1990	1617	1638 | ||||
| 3046	Der	O	O	-	0	1387	1420	1635	1653 | ||||
| 3047	„Temps8“	O	O	-	0	1431	1508	1635	1656 | ||||
| 3047	"Temps8"	O	O	-	0	1431	1508	1635	1656 | ||||
| 3048	beftreitet,	O	O	-	0	1521	1596	1636	1656 | ||||
| 3049	daß	O	O	-	0	1608	1638	1638	1656 | ||||
| 3050	anßer	O	O	-	0	1650	1698	1637	1656 | ||||
|  | @ -3086,9 +3086,9 @@ No.	TOKEN	NE-TAG	NE-EMB	GND-ID	url_id	left	right	top	bottom | |||
| 3069	der	O	O	-	0	1747	1772	1679	1696 | ||||
| 3070	Reaktion,	O	O	-	0	1783	1861	1680	1700 | ||||
| 3071	wie	O	O	-	0	1878	1904	1681	1698 | ||||
| 3072	„Ordre“	O	O	-	0	1921	1988	1680	1699 | ||||
| 3072	"Ordre"	O	O	-	0	1921	1988	1680	1699 | ||||
| 3073	und	O	O	-	0	1388	1418	1699	1716 | ||||
| 3074	„Sftajette“	O	O	-	0	1431	1521	1699	1720 | ||||
| 3074	"Sftajette"	O	O	-	0	1431	1521	1699	1720 | ||||
| 3075	aufs	O	O	-	0	1541	1577	1699	1720 | ||||
| 3076	Befimmtefte,	O	O	-	0	1589	1701	1699	1720 | ||||
| 3077	daß	O	O	-	0	1717	1748	1700	1721 | ||||
|  | @ -3272,13 +3272,13 @@ No.	TOKEN	NE-TAG	NE-EMB	GND-ID	url_id	left	right	top	bottom | |||
| 3255	dem	O	O	-	0	1845	1878	2122	2140 | ||||
| 3256	Direktor	O	O	-	0	1885	1954	2122	2141 | ||||
| 3257	der	O	O	-	0	1964	1989	2123	2141 | ||||
| 3258	„Lanterne“	O	O	-	0	1389	1505	2141	2160 | ||||
| 3258	"Lanterne"	O	O	-	0	1389	1505	2141	2160 | ||||
| 3259	und	O	O	-	0	1517	1548	2142	2158 | ||||
| 3260	Alphons	O	O	-	0	1560	1631	2142	2162 | ||||
| 3261	Qumbert	O	O	-	0	1641	1715	2143	2163 | ||||
| 3262	vom	O	O	-	0	1726	1760	2146	2160 | ||||
| 3263	„Mot	O	O	-	0	1777	1834	2143	2163 | ||||
| 3264	d’Ordre“	O	O	-	0	1844	1936	2143	2162 | ||||
| 3263	"Mot	O	O	-	0	1777	1834	2143	2163 | ||||
| 3264	d’Ordre"	O	O	-	0	1844	1936	2143	2162 | ||||
| 3265	ftatt;	O	O	-	0	1948	1988	2144	2165 | ||||
| 3266	GErfterer	O	O	-	0	1387	1452	2162	2182 | ||||
| 3267	wurde	O	O	-	0	1462	1513	2162	2180 | ||||
|  | @ -3299,7 +3299,7 @@ No.	TOKEN	NE-TAG	NE-EMB	GND-ID	url_id	left	right	top	bottom | |||
| 3282	Bür.)	O	O	-	0	1740	1788	2211	2232 | ||||
| 3283	Wie	O	O	-	0	1817	1851	2211	2229 | ||||
| 3284	der	O	O	-	0	1870	1895	2211	2229 | ||||
| 3285	„Temps“	O	O	-	0	1913	1989	2211	2232 | ||||
| 3285	"Temps"	O	O	-	0	1913	1989	2211	2232 | ||||
| 3286	meldet,	O	O	-	0	1386	1444	2230	2251 | ||||
| 3287	hat	O	O	-	0	1456	1482	2231	2250 | ||||
| 3288	der	O	O	-	0	1492	1518	2230	2248 | ||||
|  | @ -3488,7 +3488,7 @@ No.	TOKEN	NE-TAG	NE-EMB	GND-ID	url_id	left	right	top	bottom | |||
| 3471	ber	O	O	-	0	1536	1559	2782	2796 | ||||
| 3472	Tale	O	O	-	0	1568	1617	2780	2813 | ||||
| 3473	in	O	O	-	0	1616	1647	2781	2811 | ||||
| 3474	„Raps	O	O	-	0	1645	1701	2780	2805 | ||||
| 3474	"Raps	O	O	-	0	1645	1701	2780	2805 | ||||
| 3475	ver	O	O	-	0	1710	1733	2782	2796 | ||||
| 3476	Frühjahr	O	O	-	0	1742	1812	2780	2798 | ||||
| 3477	SL	O	O	-	0	1854	1876	2781	2799 | ||||
|  | @ -3596,7 +3596,7 @@ No.	TOKEN	NE-TAG	NE-EMB	GND-ID	url_id	left	right	top	bottom | |||
| 3579	128°,	O	O	-	0	1891	1924	3011	3026 | ||||
| 3580	Com	O	O	-	0	1944	1984	3011	3027 | ||||
| 3581	NS	O	O	-	0	1377	1986	3020	3063 | ||||
| 3582	“u	O	O	-	0	1633	1642	3052	3061 | ||||
| 3582	"u	O	O	-	0	1633	1642	3052	3061 | ||||
| 3583	)	O	O	-	0	1787	1791	3055	3061 | ||||
| 3584	N	O	O	-	0	1848	1851	3055	3058 | ||||
| 3585	rien	O	O	-	0	1377	1396	3044	3074 | ||||
|  |  | |||
| Can't render this file because it has a wrong number of fields in line 6. | 
		Loading…
	
	Add table
		Add a link
		
	
		Reference in a new issue