You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

3662 lines
128 KiB
Plaintext

This file contains ambiguous Unicode characters!

This file contains ambiguous Unicode characters that may be confused with others in your current locale. If your use case is intentional and legitimate, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to highlight these characters.

No. TOKEN NE-TAG NE-EMB GND-ID url_id left right top bottom
# https://content.staatsbibliothek-berlin.de/zefys/SNP27646518-18800101-0-3-0-0/left,top,width,height/full/0/default.jpg
0 Donnerſtag, O O - 0 184 352 358 386
0 1. O O - 0 367 392 360 381
0 Januar. O O - 0 406 517 357 386
0 Berliner O O - 0 816 984 358 384
0 Tageblatt. O O - 0 1005 1208 360 386
0 Nr. O O - 0 1237 1288 360 383
0 1. O O - 0 1304 1325 361 382
0 Seite O O - 0 1852 1927 361 385
0 3. O O - 0 1939 1967 364 385
0 Rue O O - 0 157 189 719 736
0 du O O - 0 205 222 719 736
0 Faubourg O O - 0 232 309 718 737
0 St, O O - 0 325 351 718 735
0 Honoré O O - 0 360 419 718 737
0 aus O O - 0 434 462 720 734
0 im O O - 0 477 496 718 734
0 Vorhof O O - 0 506 562 717 735
0 des O O - 0 577 602 718 733
0 Elyſée O O - 0 612 661 717 737
0 ftationiren O O - 0 666 755 703 737
0 angeboten O O - 0 156 231 980 998
0 und O O - 0 241 270 980 996
0 angenommen O O - 0 279 381 982 998
0 fein. O O - 0 390 421 980 998
0 Dam O O - 0 155 213 401 419
0 deſſen O O - 0 221 265 401 419
0 Ende O O - 0 274 314 401 418
0 vielleicht O O - 0 324 388 400 419
0 noch O O - 0 398 430 400 419
0 heute O O - 0 439 479 400 419
0 nicht O O - 0 486 523 399 419
0 abzuſehen O O - 0 532 606 399 419
0 wäre, O O - 0 615 657 399 419
0 wenn O O - 0 671 712 402 416
0 nicht O O - 0 721 755 399 417
0 Herr O O - 0 156 193 419 437
0 Gambetta O O - 0 202 277 419 437
0 als O O - 0 287 312 420 436
0 deus O O - 0 321 357 420 435
0 ex O O - 0 367 386 423 434
0 machina O O - 0 396 462 419 434
0 erschienen O O - 0 470 543 418 436
0 wäre, O O - 0 552 594 418 437
0 reſp. O O - 0 609 642 418 437
0 durch O O - 0 652 692 418 437
0 Persöns O O - 0 702 756 418 436
0 Teche O O - 0 156 189 437 457
0 Intervention O O - 0 198 299 438 457
0 bei O O - 0 309 330 438 454
0 dem O O - 0 340 370 438 454
0 Präfidenten O O - 0 379 469 437 457
0 Grêévy O O - 0 475 524 437 456
0 cinen O O - 0 525 573 437 457
0 Ausgleich O O - 0 577 651 436 457
0 herbeigeführt O O - 0 658 755 436 457
0 hätte, O O - 0 156 210 456 475
0 Es O O - 0 217 240 457 474
0 ſcheint O O - 0 253 300 457 475
0 dem O O - 0 310 340 457 473
0 Kammerpräſidenten O O - 0 350 499 455 475
0 p10glih O O - 0 508 566 455 475
0 ein O O - 0 576 598 456 472
0 Argwohn O O - 0 605 677 455 475
0 oder O O - 0 686 719 455 472
0 eine O O - 0 728 756 455 472
0 Befürchtung O O - 0 156 250 475 495
0 gekommen O O - 0 259 338 476 495
0 zu O O - 0 347 364 479 495
0 ſein, O O - 0 373 405 475 494
0 als O O - 0 414 439 475 494
0 ob O O - 0 449 467 475 491
0 hinter O O - 0 477 522 474 494
0 den O O - 0 531 564 474 491
0 VemſiHen, O O - 0 570 648 474 493
0 XWaddiugton O O - 0 661 756 474 494
0 nnd O O - 0 156 185 494 512
0 Léon O O - 0 200 250 494 513
0 Say O O - 0 254 289 494 513
0 zu O O - 0 308 325 498 513
0 halten, O O - 0 344 407 494 513
0 dagegen O O - 0 410 483 493 513
0 Vepêère O O - 0 493 545 493 513
0 zu O O - 0 564 581 497 513
0 entfernen, O O - 0 600 679 493 511
0 die O O - 0 693 715 493 509
0 Uds O O - 0 725 756 493 509
0 bei O O - 0 159 190 550 568
0 Grévy O O - 0 196 246 550 569
0 am O O - 0 262 286 554 567
0 Sonntag O O - 0 300 368 550 569
0 Morgen O O - 0 381 442 549 569
0 um O O - 0 458 482 554 566
0 10 O O - 0 496 515 551 566
0 Uhr O O - 0 526 558 550 569
0 ſoll O O - 0 569 594 548 568
0 keineöwegs O O - 0 608 692 548 568
0 erbeten O O - 0 704 756 549 566
0 ondern O O - 0 163 216 570 587
0 ——- O O - 0 225 244 577 581
0 zum O O - 0 254 285 573 587
0 erſten O O - 0 295 336 569 587
0 Pall! O O - 0 345 386 568 587
0 — O O - 0 396 415 576 579
0 freiwillig O O - 0 419 494 568 586
0 und O O - 0 509 537 569 585
0 ziemli> O O - 0 547 605 568 585
0 unerwartet O O - 0 615 698 569 584
0 ertolgl O O - 0 707 756 568 587
0 E O O - 0 584 587 547 548
0 tein. O O - 0 157 191 587 606
0 Was O O - 0 209 247 588 605
0 zwiſchen O O - 0 255 318 587 606
0 den O O - 0 327 353 586 603
0 beiden O O - 0 363 409 587 603
0 Präſidenten O O - 0 419 509 586 606
0 verhandelt O O - 0 523 602 586 606
0 worden, O O - 0 611 671 587 605
0 weiß O O - 0 687 723 586 604
0 nas O O - 0 732 756 590 602
0 türlih O O - 0 157 206 606 625
0 Niemand, O O - 0 217 290 606 625
0 wenn O O - 0 300 340 609 623
0 niht O O - 0 349 389 605 625
0 Herr O O - 0 394 430 606 625
0 Gambetta O O - 0 435 510 606 623
0 ſelbſt O O - 0 519 557 605 624
0 es O O - 0 566 583 607 625
0 hinterher O O - 0 588 657 605 624
0 heim O O - 0 666 701 605 622
0 Früh O O - 0 710 756 605 624
0 id O O - 0 157 190 626 643
0 einem O O - 0 200 249 624 643
0 Tntimus, O O - 0 257 330 624 643
0 dem O O - 0 340 370 624 640
0 Schauſpieler O O - 0 380 477 624 643
0 Coquelin O O - 0 491 560 624 642
0 dem O O - 0 575 606 624 640
0 "TZtUngeren" O O - 0 607 714 624 643
0 von O O - 0 729 756 626 640
0 ber O O - 0 157 181 643 661
0 Comádie O O - 0 197 268 643 661
0 francaiſe O O - 0 277 345 643 661
0 anvertraut O O - 0 360 441 645 660
0 hat, O O - 0 456 484 644 661
0 Abend O O - 0 503 560 643 659
0 im O O - 0 576 595 643 658
0 Theater O O - 0 605 671 642 661
0 ſpielle O O - 0 679 725 642 661
0 der O O - 0 733 756 642 658
0 E O O - 0 485 494 584 586
0 ars O O - 0 547 552 584 586
0 y O O - 0 157 162 571 587
0 Allgeivaltige O O - 0 157 253 663 684
0 freillc<h O O - 0 262 312 662 681
0 wieder O O - 0 327 376 662 678
0 den O O - 0 390 416 662 678
0 Unbefangenen O O - 0 426 531 663 682
0 und O O - 0 544 573 662 678
0 Unnnterrichteien, O O - 0 582 711 661 680
0 denn O O - 0 721 755 661 677
0 er O O - 0 158 172 686 698
0 leugnete O O - 0 182 243 683 700
0 ſogar O O - 0 257 297 682 700
0 ſeinen O O - 0 312 356 680 700
0 Beſuch O O - 0 366 417 681 699
0 vom O O - 0 433 465 684 697
0 Vormittag, O O - 0 481 567 680 699
0 obwohl O O - 0 580 638 681 700
0 Hunderte O O - 0 646 717 680 700
0 das O O - 0 729 755 680 696
0 wohlbefannte O O - 0 157 258 700 718
0 Tleine O O - 0 271 312 698 715
0 Coups O O - 0 322 372 699 718
0 Gambettas O O - 0 382 467 698 716
0 eine O O - 0 482 511 699 716
0 ganze O O - 0 525 567 698 718
0 Stunde O O - 0 577 634 698 715
0 lan O O - 0 648 681 699 715
0 von O O - 0 696 724 701 714
0 der O O - 0 733 756 698 715
0 Gepère, O O - 0 157 213 774 792
0 der O O - 0 227 251 774 790
0 bereits O O - 0 265 315 775 791
0 ſeine O O - 0 331 374 773 792
0 Siebenfacen O O - 0 382 481 773 792
0 zuſammengepac>t O O - 0 495 623 773 792
0 hatte, O O - 0 639 680 774 792
0 weil O O - 0 696 732 772 790
0 er O O - 0 743 756 777 789
0 alaubte O O - 0 157 211 793 811
0 ausziehen O O - 0 221 295 793 811
0 zu O O - 0 306 322 797 811
0 müſſen O O - 0 332 384 793 811
0 — O O - 0 393 412 801 804
0 Fpreycinet O O - 0 421 500 792 811
0 ielbſt O O - 0 507 545 792 811
0 hatte O O - 0 554 591 793 810
0 ihm O O - 0 601 629 793 810
0 das O O - 0 639 666 793 808
0 zu O O - 0 676 693 796 811
0 wieder O O - 0 702 756 792 808
0 holten O O - 0 157 203 811 830
0 Malen O O - 0 213 263 811 828
0 in O O - 0 273 288 811 828
0 dürren O O - 0 297 347 812 828
0 Worten O O - 0 357 415 812 828
0 geſagt O O - 0 424 475 811 830
0 — O O - 0 484 503 819 822
0 Perc O O - 0 512 548 811 830
0 Vepöôre O O - 0 557 608 811 830
0 erhielt O O - 0 617 664 811 830
0 von O O - 0 674 702 814 827
0 Wamts O O - 0 711 755 811 827
0 betta O O - 0 156 193 829 846
0 die O O - 0 202 224 830 846
0 Nachricht, O O - 0 234 309 830 848
0 daß O O - 0 318 346 830 848
0 er O O - 0 356 370 835 846
0 bleiben O O - 0 380 437 829 847
0 dürfe, O O - 0 445 489 829 848
0 Gleichzeitig O O - 0 508 593 829 848
0 wurde O O - 0 602 649 829 846
0 Herrn O O - 0 658 704 829 848
0 Wad- O O - 0 714 756 830 846
0 dington O O - 0 157 215 848 867
0 das O O - 0 230 257 849 865
0 Gegentheil O O - 0 273 355 849 867
0 bedeutet: O O - 0 370 437 849 867
0 den O O - 0 451 477 849 865
0 Botſchaftervoſten O O - 0 487 618 848 867
0 în O O - 0 634 648 848 864
0 London O O - 0 658 717 848 865
0 , O O - 0 721 725 860 866
0 der O O - 0 734 756 848 864
0 Borgängenu O O - 0 159 244 885 904
0 erhielt O O - 0 254 307 886 904
0 Léon O O - 0 311 351 885 903
0 Say O O - 0 361 394 885 904
0 erſt O O - 0 407 432 886 902
0 in O O - 0 445 460 886 902
0 fpäter O O - 0 476 519 886 904
0 Nachmittagsſtunde O O - 0 529 672 885 904
0 Keuutuiß. O O - 0 682 756 885 903
0 Ihm O O - 0 156 189 867 886
0 als O O - 0 196 220 869 884
0 Entſc@ädigung O O - 0 230 340 868 886
0 angeboten O O - 0 350 426 869 886
0 wurde, O O - 0 436 487 868 885
0 ſchlug O O - 0 497 539 867 886
0 er O O - 0 549 564 872 884
0 aus. O O - 0 573 606 869 883
0 Von O O - 0 625 659 867 883
0 allen O O - 0 669 705 868 883
0 diejen O O - 0 713 756 867 884
0 Sein O O - 0 161 198 904 921
0 Enlſchlußz O O - 0 208 282 904 923
0 wor O O - 0 297 328 908 921
0 fofort O O - 0 344 392 904 923
0 gefaßt. O O - 0 401 452 903 923
0 Gegen O O - 0 471 519 905 922
0 6 O O - 0 535 545 907 920
0 Uhr O O - 0 560 590 904 922
0 bends O O - 0 600 656 903 920
0 fuhr O O - 0 667 699 904 923
0 cr O O - 0 709 723 909 920
0 ius O O - 0 733 756 904 920
0 Stunden O O - 0 157 224 941 959
0 fpâter O O - 0 230 273 942 960
0 die O O - 0 278 299 941 958
0 Ernennunasdekrete O O - 0 305 449 942 960
0 für O O - 0 459 482 942 959
0 das O O - 0 489 516 943 958
0 neue O O - 0 522 555 941 958
0 Miniſterium O O - 0 561 655 941 959
0 ausgefertigt O O - 0 665 756 941 960
0 Elyſee O O - 0 158 208 923 942
0 und O O - 0 220 249 924 940
0 legte O O - 0 265 299 924 942
0 ſein O O - 0 313 341 924 941
0 Portefeuille O O - 0 356 446 923 942
0 in O O - 0 461 475 923 939
0 Grevys O O - 0 490 547 923 942
0 Hände O O - 0 557 606 923 942
0 zurück. O O - 0 622 671 923 942
0 Da O O - 0 690 714 923 939
0 tve O O - 0 725 756 923 942
0 wurden, O O - 0 156 217 961 979
0 ſo O O - 0 227 241 961 979
0 kann O O - 0 251 286 961 977
0 die O O - 0 296 317 961 977
0 Wahl O O - 0 323 366 961 979
0 Magnin's O O - 0 376 475 960 979
0 erſt O O - 0 485 509 962 979
0 im O O - 0 519 539 961 977
0 lezten O O - 0 545 590 962 979
0 Augenbli> O O - 0 596 677 961 979
0 getroffen, O O - 0 686 756 960 979
0 n O O - 0 495 497 921 923
0 E O O - 0 498 501 921 923
0 Geſchen O O - 0 159 212 738 755
0 batten. O O - 0 222 273 738 755
0 Der O O - 0 292 322 736 754
0 Erfolg O O - 0 331 383 736 755
0 diefer O O - 0 392 433 736 755
0 Viſite O O - 0 438 481 736 755
0 war O O - 0 490 521 740 753
0 denn O O - 0 530 566 736 752
0 auh O O - 0 575 607 737 755
0 ſchon O O - 0 617 655 736 755
0 in O O - 0 665 680 736 752
0 derſelben O O - 0 690 756 736 755
0 Felt O O - 0 157 189 755 775
0 zu O O - 0 199 215 760 775
0 fpüren, O O - 0 224 278 755 774
0 da O O - 0 287 305 756 772
0 derjenige, O O - 0 315 387 755 775
0 der O O - 0 387 420 756 775
0 ſie O O - 0 429 446 755 775
0 gemacht, O O - 0 456 519 756 775
0 ſie O O - 0 534 551 755 773
0 ableugnen O O - 0 565 642 756 774
0 wollte, O O - 0 651 702 755 771
0 Herr O O - 0 721 756 755 773
0 It O O - 0 157 187 513 530
0 ele, O O - 0 206 250 512 530
0 das O O - 0 269 297 511 529
0 neue O O - 0 308 350 511 530
0 Miniſterium O O - 0 368 463 511 530
0 von O O - 0 482 516 511 529
0 dern O O - 0 529 570 511 528
0 bibher O O - 0 584 632 512 530
0 dominirenden O O - 0 653 756 511 528
0 Einflu O O - 0 157 217 531 551
0 des O O - 0 240 266 532 548
0 Palais O O - 0 293 346 531 551
0 DVourbon O O - 0 368 438 531 551
0 frei O O - 0 463 488 531 549
0 zu O O - 0 512 536 535 551
0 maven, O O - 0 541 626 531 551
0 Sein O O - 0 645 683 531 547
0 BVelu@ O O - 0 706 757 531 551
0 Aber, O O - 0 185 226 1003 1021
0 ſo O O - 0 242 256 1003 1022
0 werden O O - 0 267 320 1003 1019
0 Sie O O - 0 331 358 1003 1019
0 fragen, O O - 0 369 424 1003 1021
0 weshalb O O - 0 440 503 1003 1021
0 hatte O O - 0 513 554 1003 1023
0 denn O O - 0 561 598 1003 1023
0 Herr O O - 0 607 643 1003 1024
0 Lepère O O - 0 652 703 1003 1021
0 dur» O O - 0 712 757 1002 1022
0 Cigarren, O O - 0 157 229 1096 1114
0 echtes O O - 0 240 283 1097 1114
0 Havannahkraut O O - 0 293 411 1096 1114
0 rauchen O O - 0 420 478 1097 1114
0 wollte! O O - 0 488 541 1096 1113
0 Allein O O - 0 559 606 1096 1112
0 die O O - 0 622 643 1096 1112
0 kann O O - 0 660 695 1096 1112
0 bier O O - 0 704 733 1096 1114
0 in O O - 0 743 756 1096 1112
0 erol0e O O - 0 156 200 1115 1133
0 des O O - 0 210 235 1116 1131
0 Monopols O O - 0 245 325 1116 1133
0 nicht O O - 0 341 376 1115 1133
0 einmal O O - 0 386 436 1115 1131
0 ein O O - 0 446 468 1116 1131
0 Miniſtcr O O - 0 478 542 1115 1133
0 i O O - 0 552 576 1115 1133
0 leiſten, O O - 0 585 634 1115 1133
0 wenn O O - 0 650 690 1118 1131
0 er O O - 0 699 714 1119 1131
0 nich! O O - 0 723 756 1115 1133
0 Leven," O O - 0 156 214 1171 1189
0 ſo O O - 0 230 244 1171 1189
0 ift O O - 0 254 270 1171 1189
0 ex O O - 0 280 294 1175 1187
0 auf O O - 0 308 333 1171 1188
0 feine O O - 0 343 376 1171 1189
0 Tabaksvfcife O O - 0 386 485 1171 1189
0 angewiefen. O O - 0 501 588 1164 1189
0 Es O O - 0 607 630 1171 1188
0 iſt O O - 0 645 661 1171 1189
0 wahr, O O - 0 670 714 1171 1189
0 daf O O - 0 730 756 1171 1189
0 dieſe O O - 0 156 191 1189 1206
0 Pfeife O O - 0 200 247 1189 1208
0 niht O O - 0 256 291 1189 1211
0 zu O O - 0 301 317 1193 1209
0 den O O - 0 324 352 1190 1210
0 großen O O - 0 363 415 1190 1209
0 Stunmeln O O - 0 425 507 1190 1206
0 gehört, O O - 0 517 569 1189 1209
0 welche O O - 0 584 631 1191 1208
0 der O O - 0 640 663 1190 1206
0 franzöſiſche O O - 0 672 757 1190 1208
0 BolfSmund, O O - 0 156 248 1208 1226
0 weil O O - 0 258 290 1209 1224
0 er O O - 0 299 313 1213 1224
0 fich O O - 0 323 346 1209 1227
0 daran O O - 0 357 401 1209 1224
0 zu O O - 0 411 427 1213 1227
0 verbrennen O O - 0 438 524 1208 1225
0 liebt, O O - 0 531 567 1209 1227
0 ""brule-gueuls" O O - 0 577 695 1209 1227
0 getauft O O - 0 705 756 1209 1227
0 Herr O O - 0 156 192 1264 1283
0 Lèpere, O O - 0 200 256 1264 1282
0 welche O O - 0 266 312 1265 1281
0 beinahe O O - 0 322 379 1265 1282
0 ehen O O - 0 388 421 1264 1281
0 ſo O O - 0 430 444 1265 1282
0 große O O - 0 454 496 1265 1283
0 Raucher O O - 0 505 567 1264 1283
0 ſein O O - 0 576 603 1265 1283
0 ſollen, O O - 0 613 659 1265 1283
0 dürften O O - 0 669 724 1265 1282
0 ſi O O - 0 734 756 1265 1283
0 beini O O - 0 156 192 1283 1299
0 Parlament2bier O O - 0 206 328 1283 1304
0 folcher O O - 0 345 393 1283 1301
0 Pfteife O O - 0 407 461 1283 1302
0 nicht O O - 0 469 504 1284 1302
0 f<hamen, O O - 0 518 582 1284 1302
0 Allein O O - 0 600 647 1283 1300
0 Herr O O - 0 662 698 1283 1302
0 Lepôre O O - 0 707 756 1283 1302
0 l:bertreibt O O - 0 156 229 1302 1318
0 es O O - 0 239 255 1304 1317
0 în O O - 0 265 279 1302 1318
0 ſeiner O O - 0 290 332 1302 1320
0 Leidenlſchaſt; O O - 0 341 440 1302 1320
0 er O O - 0 457 471 1307 1318
0 bringt O O - 0 480 526 1302 1320
0 die O O - 0 536 557 1303 1318
0 Vfeife O O - 0 566 612 1302 1320
0 und O O - 0 622 650 1303 1318
0 den O O - 0 660 685 1301 1318
0 Tabals- O O - 0 695 756 1301 1318
0 aus O O - 0 156 184 1023 1038
0 gehen O O - 0 195 236 1022 1040
0 folenx O O - 0 247 300 1022 1039
0 Lachen O O - 0 318 370 1022 1040
0 Sie O O - 0 381 408 1021 1038
0 niht, O O - 0 418 457 1022 1040
0 wenn O O - 0 467 506 1025 1038
0 1< O O - 0 517 535 1021 1040
0 Fhnen O O - 0 545 594 1022 1040
0 die O O - 0 605 625 1021 1037
0 Wahrheit O O - 0 637 710 1021 1040
0 ſage: O O - 0 720 756 1021 1040
0 trreveinet O O - 0 156 228 1041 1059
0 mag O O - 0 238 270 1044 1059
0 ihn O O - 0 280 305 1040 1059
0 niht O O - 0 315 349 1040 1059
0 — O O - 0 359 377 1048 1051
0 riechen, O O - 0 387 442 1040 1059
0 Der O O - 0 461 490 1041 1057
0 ftebige O O - 0 504 548 1041 1059
0 Miniſter O O - 0 557 622 1040 1058
0 des O O - 0 634 658 1041 1056
0 Junern O O - 0 666 724 1040 1059
0 ha! O O - 0 734 756 1040 1058
0 numlich O O - 0 157 214 1059 1077
0 allerlei O O - 0 224 276 1059 1075
0 Gewohnheiten O O - 0 286 395 1059 1077
0 aus O O - 0 405 433 1061 1075
0 ſeiner O O - 0 443 485 1059 1077
0 fidelen O O - 0 495 543 1059 1077
0 Studentenzeit O O - 0 553 659 1059 1077
0 beibehalten, O O - 0 671 756 1059 1077
0 unter O O - 0 157 198 1078 1094
0 Anderen O O - 0 207 271 1078 1094
0 die O O - 0 287 308 1078 1094
0 des O O - 0 324 348 1078 1094
0 Rauchens. O O - 0 359 454 1078 1095
0 Und O O - 0 473 504 1077 1094
0 wenn O O - 0 513 553 1081 1094
0 er O O - 0 563 578 1082 1094
0 wenigſtens O O - 0 587 669 1076 1095
0 no< O O - 0 684 717 1078 1095
0 gute O O - 0 727 756 1078 1095
0 nebenbei O O - 0 158 222 1133 1150
0 Millionär O O - 0 229 305 1133 1150
0 von O O - 0 315 342 1137 1149
0 ¡Fach O O - 0 351 387 1134 1152
0 it, O O - 0 397 416 1134 1152
0 Herr O O - 0 426 461 1134 1152
0 Lepère O O - 0 468 519 1134 1152
0 1 O O - 0 528 544 1134 1151
0 ein O O - 0 554 576 1134 1150
0 unvermögender O O - 0 585 701 1134 1152
0 ZFurifſt, O O - 0 706 757 1133 1152
0 Und O O - 0 157 187 1152 1168
0 da O O - 0 196 214 1152 1168
0 er O O - 0 224 239 1157 1168
0 mit O O - 0 249 273 1153 1168
0 dem O O - 0 283 313 1153 1168
0 Dichter O O - 0 323 378 1152 1170
0 der O O - 0 388 411 1153 1168
0 Anſicht O O - 0 420 474 1152 1170
0 huidiat: O O - 0 484 546 1152 1170
0 "Rauch O O - 0 560 624 1152 1170
0 iſt O O - 0 635 650 1153 1170
0 alles O O - 0 654 696 1152 1168
0 ird'ſche O O - 0 706 757 1152 1170
0 Dat. O O - 0 156 185 1227 1245
0 im O O - 0 203 231 1227 1245
0 Gegentheil, O O - 0 241 327 1227 1245
0 es O O - 0 337 353 1229 1243
0 it O O - 0 364 379 1227 1245
0 ein O O - 0 389 411 1227 1243
0 gana O O - 0 421 457 1232 1245
0 miniſterielles O O - 0 466 566 1227 1245
0 Vrachtſtück, O O - 0 576 664 1227 1245
0 auS O O - 0 674 702 1229 1243
0 Meer- O O - 0 712 756 1227 1243
0 [haum O O - 0 157 209 1245 1264
0 und O O - 0 219 248 1246 1261
0 Bernſtein O O - 0 254 326 1245 1264
0 zuſammengeſetzt O O - 0 337 458 1245 1267
0 und O O - 0 466 495 1247 1266
0 felbſt O O - 0 502 538 1245 1266
0 größere O O - 0 548 604 1246 1265
0 Staatsmännter O O - 0 611 725 1246 1262
0 als O O - 0 734 756 1246 1262
0 beutel O O - 0 156 200 1321 1336
0 mit O O - 0 211 236 1320 1336
0 in O O - 0 247 262 1320 1336
0 den O O - 0 272 296 1321 1336
0 Miniſterrath, O O - 0 307 408 1321 1339
0 und O O - 0 418 446 1322 1337
0 Freycinet, O O - 0 456 533 1320 1339
0 der O O - 0 548 571 1321 1337
0 ein O O - 0 584 606 1321 1337
0 pedantifſ< O O - 0 615 689 1321 1339
0 ſtrenger O O - 0 699 757 1321 1339
0 Gentleman, O O - 0 157 246 1339 1356
0 ein O O - 0 256 278 1339 1355
0 Muſter O O - 0 288 342 1339 1356
0 ar!]totratiſcher O O - 0 352 465 1339 1358
0 Eleganz O O - 0 472 533 1339 1358
0 und O O - 0 543 571 1340 1356
0 ein O O - 0 585 608 1340 1356
0 Todfeind O O - 0 618 687 1340 1356
0 der O O - 0 697 721 1340 1355
0 ple- O O - 0 730 756 1340 1358
0 LBeten O O - 0 156 204 1376 1394
0 ſeines O O - 0 213 256 1376 1395
0 Kollegen O O - 0 267 332 1377 1395
0 ſchier O O - 0 342 381 1377 1395
0 aus O O - 0 399 427 1379 1393
0 dem O O - 0 443 472 1377 1393
0 Miniſterfral O O - 0 483 582 1377 1395
0 fahren. O O - 0 596 649 1377 1395
0 LZndeß O O - 0 673 722 1377 1395
0 des O O - 0 732 756 1378 1393
0 beſiſchen O O - 0 156 219 1358 1376
0 Unſitte O O - 0 228 279 1358 1376
0 des O O - 0 294 319 1358 1374
0 Nauchens O O - 0 329 402 1358 1375
0 iſt, O O - 0 418 438 1359 1376
0 will O O - 0 453 482 1358 1374
0 üÜver O O - 0 492 525 1358 1374
0 das O O - 0 534 561 1359 1374
0 ſaloppe O O - 0 572 627 1358 1376
0 und O O - 0 641 669 1359 1374
0 dburfchiko]e O O - 0 679 756 1358 1376
0 Ktantmerpraſideuten O O - 0 156 305 1395 1414
0 Wille O O - 0 315 358 1395 1412
0 ift O O - 0 367 383 1395 1412
0 zur O O - 0 393 417 1399 1414
0 Zeit O O - 0 426 458 1395 1414
0 noh O O - 0 467 500 1396 1414
0 ſtärker, O O - 0 510 562 1396 1414
0 als O O - 0 578 602 1396 1412
0 des O O - 0 612 637 1397 1412
0 Kabinetspräßſ- O O - 0 647 756 1395 1414
0 dentin O O - 0 156 204 1414 1430
0 Widerwille, O O - 0 214 303 1414 1432
0 und O O - 0 319 347 1414 1430
0 |o O O - 0 364 377 1414 1432
0 wird O O - 0 394 428 1414 1430
0 denn O O - 0 432 478 1414 1430
0 vor O O - 0 493 518 1418 1430
0 der O O - 0 532 555 1415 1431
0 Haud O O - 0 565 607 1415 1433
0 Herr O O - 0 617 653 1415 1433
0 Lepêre O O - 0 662 713 1414 1433
0 fort: O O - 0 724 756 1415 1433
0 ſahren, O O - 0 156 209 1432 1451
0 im O O - 0 219 238 1433 1448
0 Konſeil O O - 0 249 304 1432 1451
0 feinen O O - 0 315 359 1433 1451
0 "Caporal" O O - 0 367 447 1433 1451
0 zu O O - 0 458 474 1437 1451
0 qualmen O O - 0 484 548 1434 1451
0 und O O - 0 558 587 1433 1449
0 mit O O - 0 597 627 1433 1449
0 dem O O - 0 633 662 1434 1449
0 Duft O O - 0 667 705 1433 1451
0 dieſes O O - 0 714 755 1432 1451
0 Teufel8fkrautes O O - 0 156 270 1450 1469
0 alle O O - 0 280 307 1451 1467
0 Alten O O - 0 317 359 1451 1467
0 zu O O - 0 369 385 1456 1470
0 ſ<hwängern, O O - 0 396 485 1452 1470
0 die O O - 0 495 516 1452 1468
0 dur< O O - 0 526 565 1453 1470
0 ſcine O O - 0 575 610 1452 1470
0 Hände O O - 0 619 668 1452 1470
0 gehen. O O - 0 678 724 1452 1470
0 Da O O - 0 183 209 1479 1495
0 iG O O - 0 218 237 1478 1497
0 ſo O O - 0 251 265 1479 1498
0 viel O O - 0 279 306 1479 1495
0 von O O - 0 315 343 1482 1495
0 den O O - 0 358 384 1480 1496
0 alten O O - 0 397 434 1480 1495
0 Miniſtern O O - 0 444 519 1480 1498
0 geſprochen, O O - 0 528 611 1480 1498
0 klafſen O O - 0 627 669 1480 1498
0 Sie O O - 0 679 707 1480 1496
0 mic O O - 0 723 755 1480 1498
0 ral O O - 0 155 191 1497 1515
0 nod O O - 0 201 233 1499 1514
0 ciwas O O - 0 243 288 1499 1513
0 vou O O - 0 299 325 1502 1513
0 den O O - 0 335 360 1500 1513
0 neuen O O - 0 371 414 1503 1514
0 ſagen, O O - 0 424 469 1499 1516
0 ehe O O - 0 485 508 1499 1516
0 der O O - 0 522 546 1498 1514
0 Mctteur O O - 0 560 622 1499 1514
0 mir O O - 0 636 664 1499 1514
0 die O O - 0 673 693 1499 1514
0 Svalte O O - 0 704 755 1498 1516
0 der O O - 0 155 179 1533 1550
0 ¿Finanzminiſter. O O - 0 189 309 1533 1553
0 Inu O O - 0 327 351 1534 1553
0 der O O - 0 365 388 1535 1554
0 politifczen O O - 0 402 478 1535 1553
0 Welt O O - 0 488 525 1535 1551
0 iſt O O - 0 541 557 1535 1553
0 diefer O O - 0 567 608 1535 1553
0 Mann O O - 0 617 665 1535 1552
0 nur O O - 0 675 702 1540 1551
0 wenig O O - 0 712 755 1536 1554
0 bekannt, O O - 0 155 216 1552 1570
0 weil O O - 0 226 267 1553 1568
0 er O O - 0 276 291 1557 1568
0 Senator O O - 0 301 365 1552 1569
0 1ſt O O - 0 375 391 1553 1571
0 und O O - 0 400 428 1554 1569
0 obwohl O O - 0 438 509 1554 1571
0 ex O O - 0 519 533 1558 1570
0 ſcon O O - 0 543 581 1554 1571
0 einmal O O - 0 587 639 1554 1570
0 Miniſter O O - 0 645 710 1554 1571
0 war. O O - 0 722 755 1558 1570
0 dieler O O - 0 155 196 1627 1644
0 Ubgeordneter O O - 0 205 307 1627 1646
0 war, O O - 0 317 353 1631 1645
0 der O O - 0 367 391 1628 1644
0 Linken O O - 0 405 455 1627 1644
0 angehörte, O O - 0 470 547 1628 1647
0 die O O - 0 562 584 1629 1645
0 \{öuften O O - 0 598 664 1629 1647
0 Weinberge O O - 0 674 754 1629 1647
